济南园弘光电设备广东11选5走势图
联系人:徐先生
手 机:18601702045
邮 箱:382049733@qq.com
网 址:www.aesmani.com
地 址:山东省济南市市中区英雄山路129号
潘宁冷阴极电离真空计
这款坚固的潘宁冷阴极电离真空计可准确测量 1 x 10-2 毫巴到低至 1 x 10-9 毫巴的高真空压力。 还有现场总线可供选择。
产品
PEG100 中真空至超高真空真空计
Direct replacement for PTR 225 / PTR 225-S / PTR 237 / PTR 225 PB / PTR 237 D Vacuum Transmitters
测量范围广,从 1 x 10-9 至 1 x 10-2 毫巴(7.5 x 10-10 至 7.5 x 10-3 托)
全金属冷阴极传感器(潘宁),带陶瓷馈入装置
创新的电极几何形状提供卓越的点火属性
等离子点火后降低的高压和钛阴极板可减少污染危险,即使在有氩气的溅射运行中
阳极环和钛阴极可轻松进行清洁或更换
最小化真空计附近的磁场强度
用于电源接通和等离子体点火的 LED 指示器
对数模拟输出信号
现场总线接口(Profibus DP、DeviceNet)允许使用网络通信将真空计轻松集成到真空系统中
典型应用
高真空压力监控
蒸发溅射系统
高真空范围内的一般真空测量和控制
新闻
PEG100, PEG100-S, PEG100-D and PEG100-P series is direct replacement for PTR 225 / PTR 225-S / PTR 237 / PTR 225 PB / PTR 237 D Vacuum Transmitters
类型 | PEG100 | |
---|---|---|
测量范围 | 1 x 10-9 to 1 x 10-2 | |
精度 | ||
10-8 至 10-4 毫巴 | % of reading | ±30 |
压力,最大(绝对) | bar | 10 |
温度 | ||
运行(环境) | °C | +10 to +50 |
贮存 | °C | -20 to +75 |
无电子设备,烘烤 | °C | 350 |
带电子元件,在法兰处烘烤 | °C | 70 |
供应 | ||
电压 | V (dc) | 14.5 to 36 |
消耗,最大 | W | <2 |
输出信号模拟 | ||
输出信号 | V | 0 to 10。6 |
测量范围 | V | 0.66 to 10 |
电压与压强之间的关系 | volts per decade | 1.333 |
连接器 | FCC 68, female, 8 pin (shielded) | |
电缆长度,最大(模拟) | m (ft.) | 100 (330) |
暴露于真空的材料 | Stainless steel, CrNi, AI2O3, NiFe, Mo, Cu, Ni, Ti | |
内部容积 | cm³ (in.³) | 21 (1.28) |
重量,接近 | g | 500 |
保护类型 | IP40 | |
DeviceNet™ | ||
设备类型 | generic | |
显示对等网络传讯 | no | |
I / O 对等传讯 | no | |
配置一致性值 | no | |
默认节点恢复 | no | |
波特率 | kBaud | 125 / 250 / 500 |
主板 / 扫描器 | no | |
I / O 从属传讯: 位触发 | yes | |
I / O 从属传讯: 轮询 | yes | |
I / O 从属传讯: 周期 | yes | |
I / O 从属传讯: 状态改变 (COS) | yes | |
DeviceNet™ 电源 | V (dc) | 11 to 25 |
DeviceNet™ 连接器 | Phoenix Combicon, 5 pin | |
Profibus DP | ||
支持的波特率(自动检测) | kBaud | 9.6 / 19.2 / 93.75 / 187.5 / 500 / 1500 |
扩展的用户参数数据 | byte | 5 |
配置: 输入输出数据数量 | 2 | |
同步模式和冻结模式 | Yes | |
Profibus 的连接器 | D-sub, 9 pin |
PEG100 | |
---|---|
零件号 | 明细 |
351-000 | 真空计 |
351-002 | PEG100-P 规管 |
351-004 | PEG100-D Penning Gauge; DN40CF-F |
351-005 | PEG100-P 规管 |
351-490 | 阴极片 |
--